| Spouse↓ / Client→ | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1321k | 1333k | 1340k | 1341k | 1338k | 1330k | 1343k | 1349k | 1347k |
| 63 | 1332k | 1344k | 1350k | 1352k | 1348k | 1340k | 1354k | 1360k | 1357k |
| 64 | 1338k | 1350k | 1357k | 1358k | 1355k | 1347k | 1360k | 1366k | 1364k |
| 65 | 1341k | 1353k | 1360k | 1361k | 1358k | 1349k | 1363k | 1369k | 1366k |
| 66 | 1340k | 1352k | 1358k | 1360k | 1356k | 1348k | 1362k | 1367k | 1365k |
| 67 | 1335k | 1347k | 1354k | 1355k | 1351k | 1343k | 1357k | 1363k | 1360k |
| 68 | 1347k | 1359k | 1365k | 1367k | 1363k | 1355k | 1369k | 1374k | 1372k |
| 69 | 1352k | 1364k | 1371k | 1372k | 1369k | 1360k | 1374k | 1380k | 1378k |
| 70 | 1352k | 1364k | 1370k | 1372k | 1368k | 1360k | 1374k | 1379k | 1377k |
Filing at 70 vs. 62, break-even at approximately age 81. If life expectancy exceeds break-even, delaying yields more lifetime income.